Sæson 2004-2005
Navn DK Hold Antal kampe V U T DK Pris   UK Hold Antal kampe V U T UK Pris Total pris
Allan Silkeborg 33 13 8 12 320 Chrystal Palace 38 7 12 19 500 820,00
Christian FCM 33 17 6 10 260 Everton 38 18 7 13 330 590,00
Jann FCK 33 16 9 8 250 Newcastle 38 10 14 14 420 670,00
Jay Herfølge 33 6 7 20 470 Norwich 38 7 12 19 500 970,00
Jesper  OB 33 13 9 11 310 Chealsea 38 29 8 1 100 410,00
Karsten AaB 33 15 8 10 280 Southampton 38 6 14 18 500 780,00
Kenneth Brøndby 33 20 9 4 170 Portsmouth 38 10 9 19 470 640,00
Morten Randers 33 5 9 19 470 Man. City 38 13 13 12 370 840,00
Peer FCN 33 8 6 19 440 Blackburn 38 9 15 14 430 870,00
Rasmus AGF 33 11 6 16 380 Man. United 38 22 11 5 210 590,00
Grand Total 7180,00
Billeder fra arrangement